Atropos Dota 2 Bane Elemental
Atropos Dota 2 Bane Elemental
| ||||||
| ||||||
| ||||||
HP 1-25 | 492-1442 | Mana 1-25 | 234-884 | |||
Damage | 51 | Armor | 3.52 | |||
Movespeed | 305 | Attack Range | 400 | |||
Attack Animation | 0.3/0.7 | Casting Animation | 0.5/0.51 | |||
Base Attack Time | 1.7 | Missile Speed | 900 | |||
Sight Range | 1800/800 |
Introducci�n:
Cuando los dioses tienen pesadillas, es Bane Elemental que les trae. Tambi�n conocido como Atropos, Bane naci� de los horrores de la medianoche del Nyctasha diosa. Una fuerza de terror demasiado poderoso para ser contenida por el sue�o, que surgi� de su sue�o, se alimentaba de su inmortalidad, y le robaron su forma vaporosa de su sangre la tinta. �l es la esencia del miedo. Los mortales que escuchar su voz escuchar sus secretos m�s �ntimos le susurr� al o�do. �l llama al miedo oculto en el coraz�n de cada h�roe. Estado de vigilia no es una protecci�n, para que la sangre negro de Bane, de forma continua goteando, es una de alquitr�n que atrapa a sus enemigos en una pesadilla. En presencia de Bane, cada h�roe se acuerda de miedo la oscuridad.
Enfeeble Q E | |||||||
| |||||||
Debilita a una unidad enemiga, lo que reduce el da�o f�sico. Dura 20 segundos. | |||||||
Rango: 1000 Duracion: 20 Da�o de Ataque Reducido: 25/50/75/100 | |||||||
|
Brain Sap W B | |||||||
| |||||||
Fiestas en las energ�as vitales de una unidad enemiga, infligir da�o y la salud ganando igual al da�o infligido. | |||||||
Rango: 600 Salud Absorvida: 90/160/230/300 | |||||||
|
Nightmare W B | |||||||
| |||||||
Pone el enemigo objetivo o h�roe ambiente para dormir y da�o por segundo. Unidades que duermen se despiertan cuando son atacados, pero la pesadilla pasa a la unidad atacante. | |||||||
Rango: 500/550/600/650 Duracion: 4/5/6/7 Salud Absorvida por Segundo: 20. | |||||||
|
Fiends Grip R F | |||||||
|
| ||||||
Chaneling - Pesadillas agarre a una unidad enemiga, su desactivaci�n y causando graves da�os con el tiempo, mientras que el robo de man� cada segundo sobre la base de man� m�ximo de la unidad. Dura 5 segundos. SCEPTER UPGRADABLE: Aumenta el da�o por segundo, dobles de drenaje de man�, y a�ade una duraci�n. | |||||||
Rango: 625 Duracion: 5(6*) seconds Da�o: 100(155*)/155(215*)/215(270*) Mana Transferida por segundo: 5%(10%*)de los objetivos de m�xima de man� | |||||||
|
alternative link download